Compare: Meat and Greet
attested · seq=#216Same name, different sleeves. Signal compares each row against the reference printing's recent market price.
By printing
signal vs primary| Printing | Market | Listed mid | Dealer buy |
|---|---|---|---|
1st Edition Normalprimary | $0.20 | — | — |
1st Edition Rainbow Foil | $0.65+225% | — | — |
Unlimited Edition Rainbow Foil | $0.24+20% | — | — |
Unlimited Edition Normal | $0.12-40% | — | — |
Signal compares each observation against the primary printing's recent market price.
Same name across sets
| Set | Primary printing | Market | Signal vs reference |
|---|---|---|---|
| Normal | $0.15 | -25% | |
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| Normal | $0.09 | -55% | |
| Normal | $0.10 | -50% | |
| Normal | $0.09 | -55% |
Reference: Crucible of War · 1st Edition Normal $0.20.