Compare: Glaceon
Logged on a public recordSame name, different sleeves. Signal compares each row against the reference printing's recent market price.
By printing
signal vs primary| Printing | Market | Listed mid | Dealer buy |
|---|---|---|---|
Foilprimary | $0.39 | — | — |
Each price is compared against the primary printing's recent market price.
Same name across sets
| Set | Primary printing | Market | Signal vs reference |
|---|---|---|---|
| Foil | $51.5 | +13115% | |
| Normal | $6.50 | +1567% | |
| Foil | $150 | +38387% | |
| Foil | $61.7 | +15710% | |
| Foil | $150 | +38387% | |
| Foil | $37.2 | +9441% | |
| Foil | $37.1 | +9405% | |
| Normal | $4.87 | +1149% | |
| Holofoil | $0.30 | -23% | |
| Foil | $4.97 | +1174% | |
| Foil | $0.73 | +87% | |
| Foil | $11.6 | +2869% |
Reference: Sv06 Twilight Masquerade · Foil $0.39.