Compare: Take Aim
attested · seq=#216Same name, different sleeves. Signal compares each row against the reference printing's recent market price.
By printing
signal vs primary| Printing | Market | Listed mid | Dealer buy |
|---|---|---|---|
1st Edition Normalprimary | $0.10 | — | — |
1st Edition Rainbow Foil | $0.50+400% | — | — |
Unlimited Edition Rainbow Foil | $0.21+110% | — | — |
Unlimited Edition Normal | $0.12+20% | — | — |
Signal compares each observation against the primary printing's recent market price.
Same name across sets
| Set | Primary printing | Market | Signal vs reference |
|---|---|---|---|
| Normal | $2.54 | +2440% | |
| Normal | $0.57 | +470% | |
| Normal | $0.10 | in range | |
| Normal | $0.10 | in range |
Reference: Arcane Rising · 1st Edition Normal $0.10.